2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 34 | +4 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 31 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 17 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 18 | 西班牙人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
| 20 | 埃尔切 | 28 | 2 | 5 | 21 | 14 | 58 | -44 | 11 |
皇家马德里以67分领跑积分榜,巴塞罗那以65分紧随其后,两队仅差2分。本赛季皇马在安切洛蒂带领下展现强大统治力,维尼修斯与贝林厄姆双核驱动进攻。巴萨在弗里克执教下焕发新生,亚马尔与莱万多夫斯基状态火热。
马德里竞技57分稳居第三,但毕尔巴鄂竞技52分、皇家社会48分紧咬不放。第四名的欧冠席位竞争异常激烈,每一轮比赛都可能改变格局。
巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚、埃尔切四队深陷降级泥潭。其中埃尔切仅积11分,降级几乎已成定局。西班牙人虽有历史底蕴但本赛季表现低迷,保级形势严峻。
2025-03-15 | 皇马主场伯纳乌迎战马德里竞技,维尼修斯梅开二度
2025-03-14 | 17岁天才亚马尔上演帽子戏法,巴萨客场全身而退
2025-03-13 | 威廉姆斯兄弟联手建功,毕尔巴鄂稳居第四
2025-03-12 | 西班牙人错失保级良机,降级区形势更加紧张
2025-03-11 | 黄潜主场大胜,佩德拉萨传射建功
| 轮次 | 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 03-22 | 巴塞罗那 | vs | 赫塔费 | 21:00 |
| 第29轮 | 03-22 | 皇马 | vs | 莱加内斯 | 23:15 |
| 第29轮 | 03-23 | 马竞 | vs | 西班牙人 | 18:30 |
| 第29轮 | 03-23 | 毕尔巴鄂 | vs | 瓦伦西亚 | 21:00 |
| 第29轮 | 03-23 | 皇家社会 | vs | 巴拉多利德 | 23:15 |
| 第30轮 | 03-29 | 西班牙人 | vs | 皇马 | 21:00 |
| 第30轮 | 03-29 | 巴萨 | vs | 马竞 | 23:15 |
| 第30轮 | 03-30 | 赫罗纳 | vs | 毕尔巴鄂 | 18:30 |
巴塞罗那68球领跑进攻榜,皇马62球紧随其后,两队合计打入130球,占全联赛总进球数的近30%。
马德里竞技仅失28球,防守最为稳固。皇马失22球同样出色,巴萨失28球并列第二。
皇家马德里主场胜率高达92%,14个主场仅输1场。巴萨主场胜率85%,同样表现强势。
本赛季西甲共出现47次逆转好戏,其中皇马完成12次逆转,是名副其实的逆转之王。
17岁的亚马尔本赛季爆发,18球+12助攻,球迷热议他是否能成为下一个梅西
皇马本赛季双线作战,球迷期待安切洛蒂带领球队再现辉煌
西班牙人深陷降级区,球迷呼吁俱乐部加大投入,留住核心球员